Technische Datenblätter
NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | einzelverpackt |
|
Menge Innenverpackung | 1 |
Menge Außenkarton | 150 |
Menge CCG 1-Palette | 900 |
Menge Voll-Palette | 2.100 |
LxBxH Außenkarton in cm | 59,0 x 31,5 x 58,0 |
Volumen in m³ Außenkarton | 0.107793 |
Bruttogewicht Außenkarton in Kg | 5,00 |
NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | 25er Sets |
|
Menge Innenverpackung | 25 |
Menge Außenkarton | 450 |
Menge CCG 1-Palette | 2700 |
Menge Voll-Palette | 6.300 |
LxBxH Außenkarton in cm | 59,0 x 31,5 x 58,0 |
Volumen in m³ Außenkarton | 0.107793 |
Bruttogewicht Außenkarton in Kg | 13,50 |
- Opens in a new window. Liquid error: Could not find asset snippets/shopshare.liquid